GGRC11 vende imóveis da Covolan por quase R$ 95 milhões e encerra saga de inadimplência
GGRC11 vende imóveis da Covolan por R$ 95 milhões e encerra inadimplência. Confira os detalhes dessa operação importante do FII e seus impactos.
GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 18:16
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 974,25 mi | 972,81 mi | 973,30 mi |
| Patrimônio líquido | 966,43 mi | 965,98 mi | 965,94 mi |
| Total dos passivos | 7,82 mi | 6,83 mi | 7,35 mi |
| Liquidez total | 134,87 mi | 246,53 mi | 246,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,70% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,16% | 0,10% | 0,10% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 93.758 | 93.554 | 91.780 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,56 | R$ 124,51 | R$ 124,50 |
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,43 mi | 4,97 mi | 5,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7002 | R$ 0,6402 | R$ 0,6802 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,79 mi | 6,02 mi | 6,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
832,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
832,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
GGRC11 vende imóveis da Covolan por R$ 95 milhões e encerra inadimplência. Confira os detalhes dessa operação importante do FII e seus impactos.
GGRC11 adquire condomínio logístico em Seropédica por R$ 68 milhões. Expansão estratégica do FII no Rio de Janeiro e oportunidades para investidores.
GGRC11 finaliza aquisição de galpão da Renault por R$ 214 milhões. Confira os detalhes dessa operação estratégica do FII e o impacto para os investidores.