GGRC11 vende imóveis da Covolan por quase R$ 95 milhões e encerra saga de inadimplência
GGRC11 vende imóveis da Covolan por R$ 95 milhões e encerra inadimplência. Confira os detalhes dessa operação importante do FII e seus impactos.
GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 19:19
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 976,41 mi | 951,66 mi | 815,47 mi |
| Patrimônio líquido | 967,47 mi | 943,30 mi | 808,54 mi |
| Total dos passivos | 8,94 mi | 8,36 mi | 6,93 mi |
| Liquidez total | 251,01 mi | 221,22 mi | 85,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,88% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,10% | 0,11% | 0,13% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.775.387 | 7.579.116 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 89.547 | 88.026 | 86.126 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,43 | R$ 124,46 | R$ 124,33 |
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,94 mi | 4,71 mi | 4,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8924 | R$ 0,6209 | R$ 0,7402 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,14 mi | 10,18 mi | 9,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
GGRC11 vende imóveis da Covolan por R$ 95 milhões e encerra inadimplência. Confira os detalhes dessa operação importante do FII e seus impactos.
GGRC11 adquire condomínio logístico em Seropédica por R$ 68 milhões. Expansão estratégica do FII no Rio de Janeiro e oportunidades para investidores.
GGRC11 finaliza aquisição de galpão da Renault por R$ 214 milhões. Confira os detalhes dessa operação estratégica do FII e o impacto para os investidores.