GGRC11 vende imóveis da Covolan por quase R$ 95 milhões e encerra saga de inadimplência
GGRC11 vende imóveis da Covolan por R$ 95 milhões e encerra inadimplência. Confira os detalhes dessa operação importante do FII e seus impactos.
GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:25
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 815,93 mi | 817,15 mi | 820,71 mi |
| Patrimônio líquido | 809,05 mi | 810,34 mi | 810,33 mi |
| Total dos passivos | 6,89 mi | 6,81 mi | 10,39 mi |
| Liquidez total | 86,34 mi | 88,16 mi | 92,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,83% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,13% | 0,13% | 0,60% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 83.565 | 82.517 | 81.512 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,41 | R$ 124,61 | R$ 124,61 |
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,68 mi | 4,62 mi | 4,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7202 | R$ 0,7102 | R$ 0,6802 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,34 mi | 8,73 mi | 8,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
GGRC11 vende imóveis da Covolan por R$ 95 milhões e encerra inadimplência. Confira os detalhes dessa operação importante do FII e seus impactos.
GGRC11 adquire condomínio logístico em Seropédica por R$ 68 milhões. Expansão estratégica do FII no Rio de Janeiro e oportunidades para investidores.
GGRC11 finaliza aquisição de galpão da Renault por R$ 214 milhões. Confira os detalhes dessa operação estratégica do FII e o impacto para os investidores.