Aviso de rendimentos · 30/12/2021
Referência 30/12/2021 · entregue 30/12/2021 15:29
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 0,45 | 0,44% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 0,84 | 0,82% |
| 30/11/2021 | 14/12/2021 | R$ 0,84 | 0,84% |
| 29/10/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,84 | 0,83% |
| 30/09/2021 | 15/10/2021 | R$ 0,84 | 0,82% |
| 31/08/2021 | 15/09/2021 | R$ 0,84 | 0,79% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.