FIIB11 Cotação: R$ 419,25 Queda de 0,83%
Buscar outro fundoCotação: R$ 419,25
Queda de 0,83%R$ por cota · 03/11/2026 14:08 · B3
- DY 12m
- 8,71%
- P/VP
- 0,71
Proventos do FIIB11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 07/2016.
- DY 12 meses
- 8,71%
- sobre R$ 419,25
- Pago em 12 meses
- R$ 36,53
- 12 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 3,50
- a pagar em 10/11
Por mês
pelo mês do pagamentoVer dados
| Mês | R$ por cota |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 3,50 |
| outubro de 2026 | R$ 3,30 |
| setembro de 2026 | R$ 2,75 |
| agosto de 2026 | R$ 2,70 |
| julho de 2026 | R$ 1,94 |
| junho de 2026 | R$ 3,00 |
| maio de 2026 | R$ 3,00 |
| abril de 2026 | R$ 3,00 |
| março de 2026 | R$ 3,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 3,10 |
| janeiro de 2026 | R$ 3,58 |
| dezembro de 2025 | R$ 3,58 |
| novembro de 2025 | R$ 3,58 |
| outubro de 2025 | R$ 3,58 |
| setembro de 2025 | R$ 3,58 |
| agosto de 2025 | R$ 3,58 |
| julho de 2025 | R$ 4,00 |
| junho de 2025 | R$ 3,90 |
| maio de 2025 | R$ 3,90 |
| abril de 2025 | R$ 3,90 |
| março de 2025 | R$ 3,75 |
| fevereiro de 2025 | R$ 3,75 |
| janeiro de 2025 | R$ 3,75 |
| dezembro de 2024 | R$ 3,75 |
| novembro de 2024 | R$ 3,75 |
| outubro de 2024 | R$ 3,75 |
| setembro de 2024 | R$ 3,65 |
| agosto de 2024 | R$ 3,60 |
| julho de 2024 | R$ 3,45 |
| junho de 2024 | R$ 3,45 |
| maio de 2024 | R$ 3,45 |
| abril de 2024 | R$ 3,45 |
| março de 2024 | R$ 3,45 |
| fevereiro de 2024 | R$ 3,45 |
| janeiro de 2024 | R$ 3,65 |
| dezembro de 2023 | R$ 3,65 |
| novembro de 2023 | R$ 3,75 |
| outubro de 2023 | R$ 3,75 |
| setembro de 2023 | R$ 3,75 |
| agosto de 2023 | R$ 3,70 |
| julho de 2023 | R$ 3,25 |
| junho de 2023 | R$ 3,25 |
| maio de 2023 | R$ 3,25 |
| abril de 2023 | R$ 3,25 |
| março de 2023 | R$ 3,25 |
| fevereiro de 2023 | R$ 3,25 |
| janeiro de 2023 | R$ 4,10 |
| dezembro de 2022 | R$ 3,80 |
| novembro de 2022 | R$ 3,70 |
| outubro de 2022 | R$ 3,65 |
| setembro de 2022 | R$ 3,55 |
| agosto de 2022 | R$ 3,50 |
| julho de 2022 | R$ 3,30 |
| junho de 2022 | R$ 3,30 |
| maio de 2022 | R$ 3,30 |
| abril de 2022 | R$ 3,25 |
| março de 2022 | R$ 3,20 |
| fevereiro de 2022 | R$ 3,20 |
| janeiro de 2022 | R$ 3,70 |
| dezembro de 2021 | R$ 3,36 |
| novembro de 2021 | R$ 3,30 |
| outubro de 2021 | R$ 3,30 |
| setembro de 2021 | R$ 3,25 |
| agosto de 2021 | R$ 3,25 |
| julho de 2021 | R$ 3,72 |
| junho de 2021 | R$ 3,30 |
| maio de 2021 | R$ 3,20 |
| abril de 2021 | R$ 3,10 |
| março de 2021 | R$ 3,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 2,89 |
| janeiro de 2021 | R$ 2,75 |
| dezembro de 2020 | R$ 2,70 |
| novembro de 2020 | R$ 2,65 |
| outubro de 2020 | R$ 2,39 |
| setembro de 2020 | R$ 2,37 |
| agosto de 2020 | R$ 1,75 |
| julho de 2020 | R$ 1,75 |
| junho de 2020 | R$ 1,70 |
| maio de 2020 | R$ 1,90 |
| abril de 2020 | R$ 2,40 |
| março de 2020 | R$ 2,80 |
| fevereiro de 2020 | R$ 2,70 |
| janeiro de 2020 | R$ 2,70 |
| dezembro de 2019 | R$ 2,67 |
| novembro de 2019 | R$ 2,67 |
| outubro de 2019 | R$ 2,67 |
| setembro de 2019 | R$ 2,67 |
| agosto de 2019 | R$ 2,67 |
| julho de 2019 | R$ 2,67 |
| junho de 2019 | R$ 2,60 |
| maio de 2019 | R$ 2,60 |
| abril de 2019 | R$ 2,60 |
| março de 2019 | R$ 2,60 |
| fevereiro de 2019 | R$ 2,60 |
| janeiro de 2019 | R$ 2,68 |
| dezembro de 2018 | R$ 2,68 |
| novembro de 2018 | R$ 2,68 |
| outubro de 2018 | R$ 2,68 |
| setembro de 2018 | R$ 2,68 |
| agosto de 2018 | R$ 2,68 |
| julho de 2018 | R$ 2,50 |
| junho de 2018 | R$ 2,47 |
| maio de 2018 | R$ 2,47 |
| abril de 2018 | R$ 2,47 |
| março de 2018 | R$ 2,40 |
| fevereiro de 2018 | R$ 2,40 |
| janeiro de 2018 | R$ 2,40 |
| dezembro de 2017 | R$ 2,38 |
| novembro de 2017 | R$ 2,38 |
| outubro de 2017 | R$ 2,35 |
| setembro de 2017 | R$ 2,35 |
| agosto de 2017 | R$ 2,35 |
| julho de 2017 | R$ 2,32 |
| junho de 2017 | R$ 2,29 |
| maio de 2017 | R$ 2,28 |
| abril de 2017 | R$ 2,27 |
| março de 2017 | R$ 2,26 |
| fevereiro de 2017 | R$ 2,21 |
| janeiro de 2017 | R$ 2,80 |
| dezembro de 2016 | R$ 2,55 |
| novembro de 2016 | R$ 2,53 |
| outubro de 2016 | R$ 2,25 |
| setembro de 2016 | R$ 2,20 |
| agosto de 2016 | R$ 1,90 |
| julho de 2016 | R$ 2,92 |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o FIIB11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até nov) | R$ 32,87 | 11 |
| 2025 | R$ 44,85 | 12 |
| 2024 | R$ 42,85 | 12 |
| 2023 | R$ 42,20 | 12 |
| 2022 | R$ 41,45 | 12 |
| 2021 | R$ 38,42 | 12 |
| 2020 | R$ 27,81 | 12 |
| 2019 | R$ 31,70 | 12 |
| 2018 | R$ 30,51 | 12 |
| 2017 | R$ 28,24 | 12 |
| 2016 | R$ 14,35 | 6 |
Anos anteriores (8)
Histórico
125 pagamentos · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 10/11/2026 | R$ 3,50 | 0,83% |
| 30/09/2026 | 09/10/2026 | R$ 3,30 | 0,76% |
| 31/08/2026 | 10/09/2026 | R$ 2,75 | 0,65% |
| 31/07/2026 | 10/08/2026 | R$ 2,70 | 0,61% |
| 30/06/2026 | 10/07/2026 | R$ 1,94 | 0,44% |
| 29/05/2026 | 10/06/2026 | R$ 3,00 | 0,66% |
| 30/04/2026 | 11/05/2026 | R$ 3,00 | 0,63% |
| 31/03/2026 | 10/04/2026 | R$ 3,00 | 0,65% |
| 27/02/2026 | 10/03/2026 | R$ 3,00 | 0,63% |
| 30/01/2026 | 10/02/2026 | R$ 3,10 | 0,65% |
| 30/12/2025 | 12/01/2026 | R$ 3,58 | 0,75% |
| 28/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 3,58 | 0,74% |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o FIIB11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.