FIGS11 Cotação: R$ 45,29 Queda de 1,33%
Buscar outro fundoFIGS11
FIIGENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII
Cotação: R$ 45,29
Queda de 1,33%R$ por cota · 03/11/2026 17:18 · B3
- DY 12m
- 12,76%
- P/VP
- 0,65
Ativos do FIGS11
- Imóveis
- 2
- para renda, prontos
- Área total
- 62.766 m²
- Vacância
- 7,07%
- média pela receita
- Inadimplência
- 2,82%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 191 mi 96,9% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 6,02 mi 3,1% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,7%
- Passivo total
- R$ 1,48 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,37 mi | 0,7% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 56,9 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 56,8 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 1,48 mi | 0,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 200 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/16 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 200.016.276,33 |
| agosto de 2026 | R$ 199.838.449,92 |
| julho de 2026 | R$ 199.988.002,67 |
| junho de 2026 | R$ 199.842.791,63 |
| maio de 2026 | R$ 199.771.293,69 |
| abril de 2026 | R$ 199.594.363,61 |
| março de 2026 | R$ 199.563.588,97 |
| fevereiro de 2026 | R$ 199.617.478,11 |
| janeiro de 2026 | R$ 199.936.533,70 |
| dezembro de 2025 | R$ 200.539.154,89 |
| novembro de 2025 | R$ 216.564.305,22 |
| outubro de 2025 | R$ 216.784.606,36 |
| setembro de 2025 | R$ 217.032.706,25 |
| agosto de 2025 | R$ 217.260.308,72 |
| julho de 2025 | R$ 217.378.624,05 |
| junho de 2025 | R$ 217.349.151,64 |
| maio de 2025 | R$ 217.110.468,11 |
| abril de 2025 | R$ 216.983.885,01 |
| março de 2025 | R$ 216.852.114,13 |
| fevereiro de 2025 | R$ 216.885.472,93 |
| janeiro de 2025 | R$ 217.170.039,69 |
| dezembro de 2024 | R$ 217.517.911,95 |
| novembro de 2024 | R$ 231.954.447,18 |
| outubro de 2024 | R$ 231.571.161,57 |
| setembro de 2024 | R$ 231.766.108,29 |
| agosto de 2024 | R$ 231.771.787,32 |
| julho de 2024 | R$ 231.745.089,79 |
| junho de 2024 | R$ 231.657.412,32 |
| maio de 2024 | R$ 231.538.490,21 |
| abril de 2024 | R$ 231.571.694,02 |
| março de 2024 | R$ 231.269.826,22 |
| fevereiro de 2024 | R$ 231.334.610,90 |
| janeiro de 2024 | R$ 231.324.527,53 |
| dezembro de 2023 | R$ 231.806.292,88 |
| novembro de 2023 | R$ 217.410.567,67 |
| outubro de 2023 | R$ 217.068.023,70 |
| setembro de 2023 | R$ 217.132.688,32 |
| agosto de 2023 | R$ 217.182.008,80 |
| julho de 2023 | R$ 216.457.542,22 |
| junho de 2023 | R$ 216.278.029,15 |
| maio de 2023 | R$ 216.798.128,80 |
| abril de 2023 | R$ 217.526.354,81 |
| março de 2023 | R$ 217.510.611,45 |
| fevereiro de 2023 | R$ 217.491.762,45 |
| janeiro de 2023 | R$ 217.509.161,41 |
| dezembro de 2022 | R$ 217.963.812,10 |
| novembro de 2022 | R$ 284.387.231,69 |
| outubro de 2022 | R$ 284.391.063,45 |
| setembro de 2022 | R$ 283.879.060,09 |
| agosto de 2022 | R$ 283.838.691,76 |
| julho de 2022 | R$ 283.566.888,70 |
| junho de 2022 | R$ 283.449.315,07 |
| maio de 2022 | R$ 283.406.000,40 |
| abril de 2022 | R$ 283.439.140,42 |
| março de 2022 | R$ 283.446.158,86 |
| fevereiro de 2022 | R$ 283.551.127,39 |
| janeiro de 2022 | R$ 283.950.310,56 |
| dezembro de 2021 | R$ 284.138.014,47 |
| novembro de 2021 | R$ 269.042.988,25 |
| outubro de 2021 | R$ 268.814.168,06 |
| setembro de 2021 | R$ 268.744.128,94 |
| agosto de 2021 | R$ 268.699.295,57 |
| julho de 2021 | R$ 269.072.392,62 |
| junho de 2021 | R$ 268.516.555,33 |
| maio de 2021 | R$ 269.145.540,06 |
| abril de 2021 | R$ 269.255.994,59 |
| março de 2021 | R$ 268.691.469,02 |
| fevereiro de 2021 | R$ 268.099.624,64 |
| janeiro de 2021 | R$ 269.343.502,59 |
| dezembro de 2020 | R$ 269.274.816,32 |
| novembro de 2020 | R$ 279.925.642,28 |
| outubro de 2020 | R$ 279.671.538,97 |
| setembro de 2020 | R$ 279.558.100,61 |
| agosto de 2020 | R$ 278.911.650,14 |
| julho de 2020 | R$ 278.243.074,48 |
| junho de 2020 | R$ 278.308.439,37 |
| maio de 2020 | R$ 278.826.813,37 |
| abril de 2020 | R$ 279.092.370,87 |
| março de 2020 | R$ 279.897.021,69 |
| fevereiro de 2020 | R$ 280.425.688,72 |
| janeiro de 2020 | R$ 280.758.413,48 |
| dezembro de 2019 | R$ 263.776.084,90 |
| novembro de 2019 | R$ 250.397.672,05 |
| outubro de 2019 | R$ 250.278.809,35 |
| setembro de 2019 | R$ 250.468.761,05 |
| agosto de 2019 | R$ 250.404.841,35 |
| julho de 2019 | R$ 247.441.495,37 |
| junho de 2019 | R$ 248.314.893,98 |
| maio de 2019 | R$ 248.321.050,29 |
| abril de 2019 | R$ 248.133.467,92 |
| março de 2019 | R$ 247.400.057,16 |
| fevereiro de 2019 | R$ 247.734.975,32 |
| janeiro de 2019 | R$ 248.053.828,81 |
| dezembro de 2018 | R$ 247.500.649,06 |
| novembro de 2018 | R$ 242.943.558,74 |
| outubro de 2018 | R$ 242.809.623,31 |
| setembro de 2018 | R$ 243.039.072,99 |
| agosto de 2018 | R$ 242.918.075,58 |
| julho de 2018 | R$ 242.797.208,39 |
| junho de 2018 | R$ 242.899.813,25 |
| maio de 2018 | R$ 242.084.960,32 |
| abril de 2018 | R$ 242.132.128,09 |
| março de 2018 | R$ 242.151.510,17 |
| fevereiro de 2018 | R$ 242.845.409,29 |
| janeiro de 2018 | R$ 228.782.834,60 |
| dezembro de 2017 | R$ 228.360.776,81 |
| novembro de 2017 | R$ 228.127.456,76 |
| outubro de 2017 | R$ 228.403.760,59 |
| setembro de 2017 | R$ 228.708.824,68 |
| agosto de 2017 | R$ 228.076.264,44 |
| julho de 2017 | R$ 228.360.646,37 |
| junho de 2017 | R$ 228.325.973,80 |
| maio de 2017 | R$ 227.991.722,44 |
| abril de 2017 | R$ 227.846.646,56 |
| março de 2017 | R$ 228.907.580,06 |
| fevereiro de 2017 | R$ 227.965.252,83 |
| janeiro de 2017 | R$ 230.863.724,50 |
| dezembro de 2016 | R$ 231.529.171,55 |
| novembro de 2016 | R$ 231.479.820,19 |
| outubro de 2016 | R$ 231.789.831,89 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 10.892 |
| agosto de 2026 | 10.941 |
| julho de 2026 | 11.054 |
| junho de 2026 | 11.151 |
| maio de 2026 | 11.268 |
| abril de 2026 | 11.391 |
| março de 2026 | 11.462 |
| fevereiro de 2026 | 11.555 |
| janeiro de 2026 | 11.631 |
| dezembro de 2025 | 11.630 |
| novembro de 2025 | 11.673 |
| outubro de 2025 | 11.710 |
| setembro de 2025 | 11.806 |
| agosto de 2025 | 11.866 |
| julho de 2025 | 11.976 |
| junho de 2025 | 12.166 |
| maio de 2025 | 12.310 |
| abril de 2025 | 12.348 |
| março de 2025 | 12.399 |
| fevereiro de 2025 | 12.473 |
| janeiro de 2025 | 12.577 |
| dezembro de 2024 | 12.709 |
| novembro de 2024 | 12.911 |
| outubro de 2024 | 13.061 |
| setembro de 2024 | 13.282 |
| agosto de 2024 | 13.467 |
| julho de 2024 | 13.831 |
| junho de 2024 | 13.831 |
| maio de 2024 | 14.035 |
| abril de 2024 | 14.233 |
| março de 2024 | 14.371 |
| fevereiro de 2024 | 14.437 |
| janeiro de 2024 | 14.514 |
| dezembro de 2023 | 14.601 |
| novembro de 2023 | 14.685 |
| outubro de 2023 | 14.784 |
| setembro de 2023 | 14.897 |
| agosto de 2023 | 14.961 |
| julho de 2023 | 15.034 |
| junho de 2023 | 15.021 |
| maio de 2023 | 15.053 |
| abril de 2023 | 15.167 |
| março de 2023 | 15.291 |
| fevereiro de 2023 | 15.496 |
| janeiro de 2023 | 15.645 |
| dezembro de 2022 | 15.678 |
| novembro de 2022 | 15.753 |
| outubro de 2022 | 15.880 |
| setembro de 2022 | 15.897 |
| agosto de 2022 | 15.807 |
| julho de 2022 | 15.883 |
| junho de 2022 | 15.883 |
| maio de 2022 | 16.005 |
| abril de 2022 | 16.092 |
| março de 2022 | 16.203 |
| fevereiro de 2022 | 16.381 |
| janeiro de 2022 | 16.506 |
| dezembro de 2021 | 16.637 |
| novembro de 2021 | 16.725 |
| outubro de 2021 | 16.892 |
| setembro de 2021 | 16.988 |
| agosto de 2021 | 17.073 |
| julho de 2021 | 17.278 |
| junho de 2021 | 17.545 |
| maio de 2021 | 17.985 |
| abril de 2021 | 18.227 |
| março de 2021 | 18.343 |
| fevereiro de 2021 | 18.424 |
| janeiro de 2021 | 18.402 |
| dezembro de 2020 | 18.081 |
| novembro de 2020 | 18.049 |
| outubro de 2020 | 18.200 |
| setembro de 2020 | 18.322 |
| agosto de 2020 | 18.343 |
| julho de 2020 | 18.366 |
| junho de 2020 | 18.381 |
| maio de 2020 | 18.384 |
| abril de 2020 | 18.521 |
| março de 2020 | 18.641 |
| fevereiro de 2020 | 18.805 |
| janeiro de 2020 | 18.515 |
| dezembro de 2019 | 15.627 |
| novembro de 2019 | 15.052 |
| outubro de 2019 | 15.135 |
| setembro de 2019 | 15.480 |
| agosto de 2019 | 15.887 |
| julho de 2019 | 16.086 |
| junho de 2019 | 16.525 |
| maio de 2019 | 15.985 |
| abril de 2019 | 14.003 |
| março de 2019 | 12.771 |
| fevereiro de 2019 | 11.220 |
| janeiro de 2019 | 10.774 |
| dezembro de 2018 | 10.588 |
| novembro de 2018 | 10.129 |
| outubro de 2018 | 8.955 |
| setembro de 2018 | 8.955 |
| agosto de 2018 | 8.829 |
| julho de 2018 | 8.499 |
| junho de 2018 | 8.195 |
| maio de 2018 | 7.911 |
| abril de 2018 | 7.946 |
| março de 2018 | 7.443 |
| fevereiro de 2018 | 6.823 |
| janeiro de 2018 | 6.429 |
| dezembro de 2017 | 5.850 |
| novembro de 2017 | 5.532 |
| outubro de 2017 | 5.150 |
| setembro de 2017 | 4.777 |
| agosto de 2017 | 4.444 |
| julho de 2017 | 3.998 |
| junho de 2017 | 3.651 |
| maio de 2017 | 3.262 |
| abril de 2017 | 2.889 |
| março de 2017 | 2.636 |
| fevereiro de 2017 | 2.346 |
| janeiro de 2017 | 2.199 |
| dezembro de 2016 | 2.053 |
| novembro de 2016 | 1.950 |
| outubro de 2016 | 1.841 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
| setembro de 2019 | 0,0% |
| agosto de 2019 | 0,0% |
| julho de 2019 | 0,0% |
| junho de 2019 | 0,0% |
| maio de 2019 | 0,0% |
| abril de 2019 | 0,0% |
| março de 2019 | 0,0% |
| fevereiro de 2019 | 0,0% |
| janeiro de 2019 | 0,0% |
| dezembro de 2018 | 0,0% |
| novembro de 2018 | 0,0% |
| outubro de 2018 | 0,0% |
| setembro de 2018 | 0,0% |
| agosto de 2018 | 0,0% |
| julho de 2018 | 0,0% |
| junho de 2018 | 0,0% |
| maio de 2018 | 0,0% |
| abril de 2018 | 0,0% |
| março de 2018 | 0,0% |
| fevereiro de 2018 | 0,0% |
| janeiro de 2018 | 0,0% |
| dezembro de 2017 | 0,0% |
| novembro de 2017 | 0,0% |
| outubro de 2017 | 0,0% |
| setembro de 2017 | 0,0% |
| agosto de 2017 | 0,0% |
| julho de 2017 | 0,0% |
| junho de 2017 | 0,0% |
| maio de 2017 | 0,0% |
| abril de 2017 | 0,0% |
| março de 2017 | 0,0% |
| fevereiro de 2017 | 0,0% |
| janeiro de 2017 | 0,0% |
| dezembro de 2016 | 0,0% |
| novembro de 2016 | 0,0% |
| outubro de 2016 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,1% |
| julho de 2024 | 0,1% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,1% |
| abril de 2024 | 0,1% |
| março de 2024 | 0,1% |
| fevereiro de 2024 | 0,1% |
| janeiro de 2024 | 0,1% |
| dezembro de 2023 | 0,1% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,1% |
| abril de 2023 | 0,1% |
| março de 2023 | 0,1% |
| fevereiro de 2023 | 0,1% |
| janeiro de 2023 | 0,1% |
| dezembro de 2022 | 0,1% |
| novembro de 2022 | 0,1% |
| outubro de 2022 | 0,1% |
| setembro de 2022 | 0,1% |
| agosto de 2022 | 0,1% |
| julho de 2022 | 0,1% |
| junho de 2022 | 0,1% |
| maio de 2022 | 0,1% |
| abril de 2022 | 0,1% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,1% |
| janeiro de 2022 | 0,1% |
| dezembro de 2021 | 0,1% |
| novembro de 2021 | 0,1% |
| outubro de 2021 | 0,1% |
| setembro de 2021 | 0,1% |
| agosto de 2021 | 0,1% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 6,5% |
| novembro de 2019 | 1,6% |
| outubro de 2019 | 1,3% |
| setembro de 2019 | 1,0% |
| agosto de 2019 | 0,6% |
| julho de 2019 | 0,0% |
| junho de 2019 | 0,0% |
| maio de 2019 | 0,0% |
| abril de 2019 | 0,0% |
| março de 2019 | 0,0% |
| fevereiro de 2019 | 0,0% |
| janeiro de 2019 | 0,0% |
| dezembro de 2018 | 0,0% |
| novembro de 2018 | 0,0% |
| outubro de 2018 | 0,0% |
| setembro de 2018 | 0,0% |
| agosto de 2018 | 0,0% |
| julho de 2018 | 0,0% |
| junho de 2018 | 0,0% |
| maio de 2018 | 0,0% |
| abril de 2018 | 0,0% |
| março de 2018 | 0,0% |
| fevereiro de 2018 | 0,0% |
| janeiro de 2018 | 0,0% |
| dezembro de 2017 | 0,0% |
| novembro de 2017 | 0,0% |
| outubro de 2017 | 0,0% |
| setembro de 2017 | 0,1% |
| agosto de 2017 | 0,1% |
| julho de 2017 | 0,1% |
| junho de 2017 | 0,1% |
| maio de 2017 | 0,1% |
| abril de 2017 | 0,0% |
| março de 2017 | 0,1% |
| fevereiro de 2017 | 0,1% |
| janeiro de 2017 | 0,1% |
| dezembro de 2016 | 0,0% |
| novembro de 2016 | 0,0% |
| outubro de 2016 | 0,1% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.