Aviso de rendimentos · 08/11/2022
Referência 08/11/2022 · entregue 08/11/2022 17:11
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,16
- por cota
- Yield
- 1,57%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 08/11/2022
- Pagamento
- 16/11/2022
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | 17/10/2022 | R$ 0,14 | 1,38% |
| 08/09/2022 | 15/09/2022 | R$ 0,14 | 1,35% |
| 05/08/2022 | 12/08/2022 | R$ 0,15 | 1,45% |
| 07/07/2022 | 14/07/2022 | R$ 0,15 | 1,38% |
| 07/06/2022 | 14/06/2022 | R$ 0,18 | 1,74% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.