FCFL11 Cotação: R$ 114,01 Queda de 1,15%
Buscar outro fundoCotação: R$ 114,01
Queda de 1,15%R$ por cota · 03/11/2026 14:22 · B3
- DY 12m
- 9,73%
- P/VP
- 0,91
Proventos do FCFL11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 06/2016.
- DY 12 meses
- 9,73%
- sobre R$ 114,01
- Pago em 12 meses
- R$ 11,10
- 12 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 0,94
- pago em 23/10
Por mês
pelo mês do pagamentoVer dados
| Mês | R$ por cota |
|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 0,94 |
| setembro de 2026 | R$ 0,92 |
| agosto de 2026 | R$ 0,93 |
| julho de 2026 | R$ 0,93 |
| junho de 2026 | R$ 0,93 |
| maio de 2026 | R$ 0,93 |
| abril de 2026 | R$ 0,92 |
| março de 2026 | R$ 0,9021 |
| fevereiro de 2026 | R$ 0,90 |
| janeiro de 2026 | R$ 0,9458 |
| dezembro de 2025 | R$ 0,92 |
| novembro de 2025 | R$ 0,93 |
| outubro de 2025 | R$ 0,91 |
| setembro de 2025 | R$ 0,91 |
| agosto de 2025 | R$ 0,894 |
| julho de 2025 | R$ 0,90 |
| junho de 2025 | R$ 0,91 |
| maio de 2025 | R$ 0,90 |
| abril de 2025 | R$ 0,87 |
| março de 2025 | R$ 0,86 |
| fevereiro de 2025 | R$ 0,86 |
| janeiro de 2025 | R$ 0,8765 |
| dezembro de 2024 | R$ 0,85 |
| novembro de 2024 | R$ 0,85 |
| outubro de 2024 | R$ 0,85 |
| setembro de 2024 | R$ 0,86 |
| agosto de 2024 | R$ 0,83 |
| julho de 2024 | R$ 0,8526 |
| junho de 2024 | R$ 0,84 |
| maio de 2024 | R$ 0,85 |
| abril de 2024 | R$ 0,86 |
| março de 2024 | R$ 0,85 |
| fevereiro de 2024 | R$ 0,8369 |
| janeiro de 2024 | R$ 0,8324 |
| dezembro de 2023 | R$ 0,86 |
| novembro de 2023 | R$ 0,87 |
| outubro de 2023 | R$ 0,85 |
| setembro de 2023 | R$ 0,81 |
| agosto de 2023 | R$ 0,78 |
| julho de 2023 | R$ 0,79 |
| junho de 2023 | R$ 0,80 |
| maio de 2023 | R$ 0,80 |
| abril de 2023 | R$ 0,81 |
| março de 2023 | R$ 0,8132 |
| fevereiro de 2023 | R$ 0,8039 |
| janeiro de 2023 | R$ 0,7803 |
| dezembro de 2022 | R$ 0,7632 |
| novembro de 2022 | R$ 0,7720 |
| outubro de 2022 | R$ 0,7616 |
| setembro de 2022 | R$ 0,8743 |
| agosto de 2022 | R$ 0,8749 |
| julho de 2022 | R$ 0,8752 |
| junho de 2022 | R$ 0,8216 |
| maio de 2022 | R$ 0,8180 |
| abril de 2022 | R$ 0,8569 |
| março de 2022 | R$ 0,8232 |
| fevereiro de 2022 | R$ 0,8256 |
| janeiro de 2022 | R$ 0,8152 |
| dezembro de 2021 | R$ 0,7515 |
| novembro de 2021 | R$ 0,7415 |
| outubro de 2021 | R$ 0,7274 |
| setembro de 2021 | R$ 0,7520 |
| agosto de 2021 | R$ 0,7483 |
| julho de 2021 | R$ 0,6966 |
| junho de 2021 | R$ 0,64 |
| maio de 2021 | R$ 0,6237 |
| abril de 2021 | R$ 0,61 |
| março de 2021 | R$ 0,61 |
| fevereiro de 2021 | R$ 0,56 |
| janeiro de 2021 | R$ 0,55 |
| dezembro de 2020 | R$ 0,54 |
| novembro de 2020 | R$ 0,5483 |
| outubro de 2020 | R$ 0,5551 |
| setembro de 2020 | R$ 0,5651 |
| agosto de 2020 | R$ 0,5635 |
| julho de 2020 | R$ 0,5789 |
| junho de 2020 | R$ 0,5119 |
| maio de 2020 | R$ 0,50 |
| abril de 2020 | R$ 0,52 |
| março de 2020 | R$ 0,577 |
| fevereiro de 2020 | R$ 0,58 |
| janeiro de 2020 | R$ 0,2906 |
| dezembro de 2019 | R$ 0,6215 |
| novembro de 2019 | R$ 0,6488 |
| outubro de 2019 | R$ 0,6442 |
| setembro de 2019 | R$ 0,6144 |
| agosto de 2019 | R$ 0,6070 |
| julho de 2019 | R$ 0,6147 |
| junho de 2019 | R$ 0,6014 |
| maio de 2019 | R$ 0,5773 |
| abril de 2019 | R$ 0,5728 |
| março de 2019 | R$ 0,5826 |
| fevereiro de 2019 | R$ 0,5810 |
| janeiro de 2019 | R$ 0,5842 |
| dezembro de 2018 | R$ 0,5806 |
| novembro de 2018 | R$ 0,5640 |
| outubro de 2018 | R$ 0,5468 |
| setembro de 2018 | R$ 0,5249 |
| agosto de 2018 | R$ 0,5763 |
| julho de 2018 | R$ 0,5354 |
| junho de 2018 | R$ 0,5372 |
| maio de 2018 | R$ 0,5412 |
| abril de 2018 | R$ 0,5341 |
| março de 2018 | R$ 0,5298 |
| fevereiro de 2018 | R$ 0,5356 |
| janeiro de 2018 | R$ 0,5275 |
| dezembro de 2017 | R$ 0,5403 |
| novembro de 2017 | R$ 0,5780 |
| outubro de 2017 | R$ 0,5783 |
| setembro de 2017 | R$ 0,5589 |
| agosto de 2017 | R$ 0,5386 |
| julho de 2017 | R$ 0,5703 |
| junho de 2017 | R$ 0,5605 |
| maio de 2017 | R$ 0,5651 |
| abril de 2017 | R$ 0,5745 |
| março de 2017 | R$ 0,5466 |
| fevereiro de 2017 | R$ 0,5551 |
| janeiro de 2017 | R$ 0,5082 |
| dezembro de 2016 | R$ 0,5343 |
| novembro de 2016 | R$ 0,5239 |
| outubro de 2016 | R$ 0,5283 |
| setembro de 2016 | R$ 0,5276 |
| agosto de 2016 | R$ 0,5145 |
| julho de 2016 | R$ 0,5292 |
| junho de 2016 | R$ 0,5099 |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o FCFL11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até out) | R$ 9,25 | 10 |
| 2025 | R$ 10,74 | 12 |
| 2024 | R$ 10,16 | 12 |
| 2023 | R$ 9,77 | 12 |
| 2022 | R$ 9,88 | 12 |
| 2021 | R$ 8,01 | 12 |
| 2020 | R$ 6,33 | 12 |
| 2019 | R$ 7,25 | 12 |
| 2018 | R$ 6,53 | 12 |
| 2017 | R$ 6,67 | 12 |
| 2016 | R$ 3,67 | 7 |
Anos anteriores (8)
Histórico
125 pagamentos · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 23/10/2026 | R$ 0,94 | 0,75% |
| 18/09/2026 | 25/09/2026 | R$ 0,92 | 0,74% |
| 18/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 0,93 | 0,78% |
| 17/07/2026 | 24/07/2026 | R$ 0,93 | 0,75% |
| 18/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 0,93 | 0,75% |
| 18/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 0,93 | 0,74% |
| 16/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 0,92 | 0,74% |
| 18/03/2026 | 25/03/2026 | R$ 0,9021 | 0,72% |
| 18/02/2026 | 25/02/2026 | R$ 0,90 | 0,71% |
| 16/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 0,9458 | 0,76% |
| 16/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 0,92 | 0,73% |
| 17/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,93 | 0,73% |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o FCFL11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.