FCFL11 Cotação: R$ 114,50 Queda de 0,73%
Buscar outro fundoCotação: R$ 114,50
Queda de 0,73%R$ por cota · 03/11/2026 14:11 · B3
- DY 12m
- 9,69%
- P/VP
- 0,91
Proventos do FCFL11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 06/2016.
- DY 12 meses
- 9,69%
- sobre R$ 114,50
- Pago em 12 meses
- R$ 11,10
- 12 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 0,94
- pago em 23/10
Por mês
pelo mês do pagamentoVer dados
| Mês | R$ por cota |
|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 0,94 |
| setembro de 2026 | R$ 0,92 |
| agosto de 2026 | R$ 0,93 |
| julho de 2026 | R$ 0,93 |
| junho de 2026 | R$ 0,93 |
| maio de 2026 | R$ 0,93 |
| abril de 2026 | R$ 0,92 |
| março de 2026 | R$ 0,9021 |
| fevereiro de 2026 | R$ 0,90 |
| janeiro de 2026 | R$ 0,9458 |
| dezembro de 2025 | R$ 0,92 |
| novembro de 2025 | R$ 0,93 |
| outubro de 2025 | R$ 0,91 |
| setembro de 2025 | R$ 0,91 |
| agosto de 2025 | R$ 0,894 |
| julho de 2025 | R$ 0,90 |
| junho de 2025 | R$ 0,91 |
| maio de 2025 | R$ 0,90 |
| abril de 2025 | R$ 0,87 |
| março de 2025 | R$ 0,86 |
| fevereiro de 2025 | R$ 0,86 |
| janeiro de 2025 | R$ 0,8765 |
| dezembro de 2024 | R$ 0,85 |
| novembro de 2024 | R$ 0,85 |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o FCFL11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até out) | R$ 9,25 | 10 |
| 2025 | R$ 10,74 | 12 |
| 2024 | R$ 10,16 | 12 |
| 2023 | R$ 9,77 | 12 |
| 2022 | R$ 9,88 | 12 |
| 2021 | R$ 8,01 | 12 |
| 2020 | R$ 6,33 | 12 |
| 2019 | R$ 7,25 | 12 |
| 2018 | R$ 6,53 | 12 |
| 2017 | R$ 6,67 | 12 |
| 2016 | R$ 3,67 | 7 |
Anos anteriores (8)
Histórico
125 pagamentos · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 0,91 | 0,71% |
| 18/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 0,91 | 0,72% |
| 18/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 0,894 | 0,71% |
| 18/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 0,90 | 0,72% |
| 17/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 0,91 | 0,72% |
| 16/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 0,90 | 0,75% |
| 16/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,87 | 0,75% |
| 18/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 0,86 | 0,77% |
| 18/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,86 | 0,78% |
| 17/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 0,8765 | 0,84% |
| 16/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 0,85 | 0,78% |
| 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,85 | 0,76% |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o FCFL11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.