Aviso de rendimentos · 07/02/2023
Referência 07/02/2023 · entregue 07/02/2023 17:39
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · EGAF11
- R$ 1,47
- por cota
- Yield
- 1,43%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 07/02/2023
- Pagamento
- 14/02/2023
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | EGAF13 | 07/02/2023 | 14/02/2023 | R$ 2,04 | 1,98% |
| Rendimento | EGAF14 | 07/02/2023 | 14/02/2023 | R$ 1,52 | 1,48% |
| Rendimento | EGAF15 | 07/02/2023 | 14/02/2023 | R$ 1,32 | 1,28% |
| Rendimento | EGAF16 | 07/02/2023 | 14/02/2023 | R$ 0,56 | 0,54% |
| Rendimento | EGAF17 | 07/02/2023 | 14/02/2023 | R$ 0,30 | 0,29% |
Os 4 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | 13/01/2023 | R$ 4,20 | 4,08% |
| 07/10/2022 | 17/10/2022 | R$ 4,36 | 4,17% |
| 07/07/2022 | 14/07/2022 | R$ 5,29 | 5,16% |
| 07/04/2022 | 14/04/2022 | R$ 3,9786 | 3,92% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.