Aviso de rendimentos · 30/09/2019
Referência 30/09/2019 · entregue 30/09/2019 17:59
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2019 | 14/10/2019 | R$ 0,13 | 0,12% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | 14/10/2019 | R$ 0,70 | 0,66% |
| 30/08/2019 | 13/09/2019 | R$ 0,75 | 0,74% |
| 31/07/2019 | 14/08/2019 | R$ 0,75 | 0,67% |
| 28/06/2019 | 12/07/2019 | R$ 0,80 | 0,76% |
| 31/05/2019 | 14/06/2019 | R$ 0,75 | 0,75% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.