Aviso de rendimentos · 13/04/2026
Referência 13/04/2026 · entregue 13/04/2026 17:26
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · CPTS11
- R$ 0,09
- por cota
- Yield
- 1,11%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 13/04/2026
- Pagamento
- 20/04/2026
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | CPTS13 | 13/04/2026 | 20/04/2026 | R$ 0,09 | 1,11% |
| Rendimento | CPTS15 | 13/04/2026 | 20/04/2026 | R$ 0,09 | 1,11% |
| Rendimento | CPTS16 | 13/04/2026 | 20/04/2026 | R$ 0,09 | 1,11% |
| Rendimento | CPTS17 | 13/04/2026 | 20/04/2026 | R$ 0,0598 | 0,74% |
| Rendimento | CPTS18 | 13/04/2026 | 20/04/2026 | R$ 0,0369 | 0,45% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 0,09 | 1,10% |
| 11/02/2026 | 20/02/2026 | R$ 0,09 | 1,11% |
| 13/01/2026 | 20/01/2026 | R$ 0,09 | 1,15% |
| 10/12/2025 | 17/12/2025 | R$ 0,09 | 1,18% |
| 12/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 0,09 | 1,20% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.