Aviso de rendimentos · 17/04/2026
Referência 17/04/2026 · entregue 17/04/2026 17:20
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · CPSH11
- R$ 0,11
- por cota
- Yield
- 1,03%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 17/04/2026
- Pagamento
- 27/04/2026
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | CPSH13 | 17/04/2026 | 27/04/2026 | R$ 0,11 | 1,03% |
| Rendimento | CPSH15 | 17/04/2026 | 27/04/2026 | R$ 0,11 | 1,03% |
| Rendimento | CPSH16 | 17/04/2026 | 27/04/2026 | R$ 0,11 | 1,03% |
| Rendimento | CPSH17 | 17/04/2026 | 27/04/2026 | R$ 0,0774 | 0,72% |
| Rendimento | CPSH18 | 17/04/2026 | 27/04/2026 | R$ 0,0334 | 0,31% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 24/03/2026 | R$ 0,11 | 1,04% |
| 19/02/2026 | 26/02/2026 | R$ 0,11 | 1,01% |
| 19/01/2026 | 26/01/2026 | R$ 0,11 | 1,00% |
| 16/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 0,15 | 1,37% |
| 18/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 0,12 | 1,12% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.