Aviso de rendimentos · 31/10/2023
Referência 31/10/2023 · entregue 31/10/2023 17:25
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · CACR11
- R$ 1,40
- por cota
- Yield
- 1,33%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 31/10/2023
- Pagamento
- 09/11/2023
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | CACR13 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | R$ 1,40 | 1,33% |
| Rendimento | CACR15 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | R$ 1,40 | 1,33% |
| Rendimento | CACR16 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | R$ 1,40 | 1,33% |
| Rendimento | CACR17 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | R$ 1,40 | 1,33% |
| Rendimento | CACR19 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | R$ 1,40 | 1,33% |
| Rendimento | CACR20 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | R$ 0,40 | 0,38% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | 09/10/2023 | R$ 1,42 | 1,34% |
| 31/08/2023 | 11/09/2023 | R$ 1,43 | 1,35% |
| 31/07/2023 | 08/08/2023 | R$ 1,42 | 1,31% |
| 30/06/2023 | 10/07/2023 | R$ 1,61 | 1,53% |
| 31/05/2023 | 09/06/2023 | R$ 1,52 | 1,42% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.