Aviso de rendimentos · 29/09/2023
Referência 29/09/2023 · entregue 29/09/2023 17:54
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · CACR11
- R$ 1,42
- por cota
- Yield
- 1,34%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 29/09/2023
- Pagamento
- 09/10/2023
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | CACR13 | 29/09/2023 | 09/10/2023 | R$ 1,42 | 1,34% |
| Rendimento | CACR15 | 29/09/2023 | 09/10/2023 | R$ 1,42 | 1,34% |
| Rendimento | CACR16 | 29/09/2023 | 09/10/2023 | R$ 1,42 | 1,34% |
| Rendimento | CACR17 | 29/09/2023 | 09/10/2023 | R$ 1,42 | 1,34% |
| Rendimento | CACR19 | 29/09/2023 | 09/10/2023 | R$ 0,42 | 0,40% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | 11/09/2023 | R$ 1,43 | 1,35% |
| 31/07/2023 | 08/08/2023 | R$ 1,42 | 1,31% |
| 30/06/2023 | 10/07/2023 | R$ 1,61 | 1,53% |
| 31/05/2023 | 09/06/2023 | R$ 1,52 | 1,42% |
| 28/04/2023 | 09/05/2023 | R$ 1,51 | 1,44% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.