Aviso de rendimentos · 17/09/2021
Referência 17/09/2021 · entregue 17/09/2021 11:34
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 17/09/2021 | 24/09/2021 | R$ 0,13 | 0,12% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | 09/09/2021 | R$ 1,08 | 1,02% |
| 30/07/2021 | 09/08/2021 | R$ 1,10 | 1,02% |
| 30/06/2021 | 08/07/2021 | R$ 1,55 | 1,40% |
| 31/05/2021 | 09/06/2021 | R$ 1,08 | 0,96% |
| 30/04/2021 | 10/05/2021 | R$ 1,07 | 0,93% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.