Aviso de rendimentos · 07/10/2019
Referência 07/10/2019 · entregue 07/10/2019 17:14
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/10/2019 | 14/10/2019 | R$ 0,65 | 0,58% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | 14/10/2019 | R$ 0,65 | 0,58% |
| 06/09/2019 | 13/09/2019 | R$ 0,70 | 0,61% |
| 07/08/2019 | 14/08/2019 | R$ 0,79 | 0,71% |
| 05/07/2019 | 15/07/2019 | R$ 0,8365 | 0,68% |
| 07/06/2019 | 14/06/2019 | R$ 0,96 | 0,82% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.