Aviso de rendimentos · 08/11/2022
Referência 08/11/2022 · entregue 08/11/2022 17:47
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,47
- por cota
- Yield
- 0,70%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 08/11/2022
- Pagamento
- 16/11/2022
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | 17/10/2022 | R$ 0,47 | 0,69% |
| 08/09/2022 | 15/09/2022 | R$ 0,47 | 0,67% |
| 05/08/2022 | 12/08/2022 | R$ 0,47 | 0,81% |
| 07/07/2022 | 14/07/2022 | R$ 0,47 | 0,79% |
| 07/06/2022 | 14/06/2022 | R$ 0,47 | 0,70% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.