Aviso de rendimentos · 08/09/2020
Referência 08/09/2020 · entregue 08/09/2020 17:33
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 08/09/2020 | 15/09/2020 | R$ 0,0308 | 0,03% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | 15/09/2020 | R$ 0,4626 | 0,51% |
| 07/08/2020 | 14/08/2020 | R$ 0,4617 | 0,51% |
| 07/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 0,43 | 0,47% |
| 05/06/2020 | 15/06/2020 | R$ 0,43 | 0,45% |
| 08/05/2020 | 15/05/2020 | R$ 0,43 | 0,47% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.