BRCO11 convoca assembleia para comprar dois ativos estratégicos em Salvador e Campinas
BRCO11 convoca assembleia para aquisição de dois ativos estratégicos em Salvador e Campinas. Conheça os detalhes da expansão do FII e impactos para investidores.
BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 350,06 mi | 346,39 mi | 345,35 mi |
| Patrimônio líquido | 280,01 mi | 343,07 mi | 342,04 mi |
| Total dos passivos | 70,04 mi | 3,33 mi | 3,31 mi |
| Liquidez total | 11,44 mi | 7,91 mi | 7,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,01% | 0,96% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,71% | 0,58% | 0,58% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 237.200 | 237.200 | 237.200 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.180,50 | R$ 1.446,31 | R$ 1.441,97 |
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 615.843,71 | 1,52 mi | 1,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
336,15 mi
100,00%
|
336,15 mi
100,00%
|
336,15 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
336,15 mi
100,00%
|
336,15 mi
100,00%
|
336,15 mi
100,00%
|
BRCO11 convoca assembleia para aquisição de dois ativos estratégicos em Salvador e Campinas. Conheça os detalhes da expansão do FII e impactos para investidores.
BRCO11 planeja aquisição de dois ativos logísticos: Bresco Simões Filho e Bresco Viracopos. Saiba como essa expansão impacta o fundo imobiliário e suas perspectivas de rentabilidade.
Confira os rendimentos dos FIIs em outubro de 2025. Análise de distribuições, performance de fundos imobiliários e dicas para maximizar seus investimentos em renda fixa imobiliária.