Aviso de rendimentos · 18/01/2022
Referência 18/01/2022 · entregue 18/01/2022 17:24
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,3541
- por cota
- Yield
- 0,49%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 18/01/2022
- Pagamento
- 25/01/2022
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | 23/12/2021 | R$ 0,30 | 0,41% |
| 18/11/2021 | 25/11/2021 | R$ 0,30 | 0,38% |
| 18/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 0,38 | 0,46% |
| 17/09/2021 | 24/09/2021 | R$ 0,38 | 0,44% |
| 18/08/2021 | 25/08/2021 | R$ 0,3809 | 0,47% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.