BCFF11 Cotação: R$ 7,35
Buscar outro fundoBCFF11
FIIFII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS
- Misto
- Cotas de FIIs
- Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos
Cotação: R$ 7,35
R$ por cota · 18/10/2024 20:59 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- –
Cotação e desempenho do BCFF11
Cotação
R$ por cota- Cotação em 1 mês
- Queda de 10,0%
Como ler o gráfico
Cotação: só o preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.
Ver dados
| Mês | Cotação |
|---|---|
| outubro de 2024 | 7,35 |
| setembro de 2024 | 8,07 |
Retorno com rendimentos reinvestidos
O BCFF11 ainda não tem cotações bastantes para comparar neste período.
P/VP
no fim de cada mês- P/VP 0,84
Ver dados
| Mês | Cotação | VP por cota | P/VP |
|---|---|---|---|
| novembro de 2024 | – | 8,76 | – |
| outubro de 2024 | 7,35 | 8,74 | 0,84 |
| setembro de 2024 | 8,07 | 9,13 | 0,88 |
| agosto de 2024 | 8,47 | 9,33 | 0,91 |
| julho de 2024 | 8,27 | 9,34 | 0,89 |
| junho de 2024 | 8,47 | 9,37 | 0,90 |
| maio de 2024 | 8,69 | 9,51 | 0,91 |
| abril de 2024 | 8,98 | 9,62 | 0,93 |
| março de 2024 | 9,15 | 9,73 | 0,94 |
| fevereiro de 2024 | 8,99 | 9,75 | 0,92 |
| janeiro de 2024 | 9,11 | 9,79 | 0,93 |
| dezembro de 2023 | 9,37 | 9,87 | 0,95 |
| novembro de 2023 | 9,05 | 9,85 | – |
| outubro de 2023 | 68,90 | 78,61 | 0,88 |
| setembro de 2023 | 72,99 | 77,91 | 0,94 |
| agosto de 2023 | 74,18 | 78,00 | 0,95 |
| julho de 2023 | 72,23 | 77,46 | 0,93 |
| junho de 2023 | 71,72 | 76,04 | 0,94 |
| maio de 2023 | 67,50 | 74,34 | 0,91 |
| abril de 2023 | 67,79 | 72,38 | 0,94 |
| março de 2023 | 61,83 | 71,90 | 0,86 |
| fevereiro de 2023 | 61,88 | 73,48 | 0,84 |
| janeiro de 2023 | 63,29 | 73,67 | 0,86 |
| dezembro de 2022 | 66,26 | 73,90 | 0,90 |
A cotação do último pregão de cada mês sobre o VP por cota do informe do mês, os dois na mesma cota; sem P/VP no mês de um desdobramento ou grupamento.