Aviso de rendimentos · 18/10/2022
Referência 18/10/2022 · entregue 18/10/2022 17:35
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · ALZR11
- R$ 0,7955
- por cota
- Yield
- 0,67%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 18/10/2022
- Pagamento
- 25/10/2022
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | ALZR13 | 18/10/2022 | 25/10/2022 | R$ 0,9054 | 0,76% |
| Rendimento | ALZR14 | 18/10/2022 | 25/10/2022 | R$ 0,9054 | 0,76% |
| Rendimento | ALZR15 | 18/10/2022 | 25/10/2022 | R$ 0,6899 | 0,58% |
| Rendimento | ALZR16 | 18/10/2022 | 25/10/2022 | R$ 0,2170 | 0,18% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | 23/09/2022 | R$ 5,6507 | 4,74% |
| 18/08/2022 | 25/08/2022 | R$ 0,7819 | 0,67% |
| 18/07/2022 | 25/07/2022 | R$ 0,7847 | 0,69% |
| 17/06/2022 | 24/06/2022 | R$ 0,7807 | 0,68% |
| 18/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 0,7756 | 0,67% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.