Aviso de rendimentos · 16/09/2022
Referência 16/09/2022 · entregue 16/09/2022 17:30
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | SIGR13 | 16/09/2022 | 23/09/2022 | R$ 1,4242 | – |
| Rendimento | SIGR14 | 16/09/2022 | 23/09/2022 | R$ 1,4242 | – |
| Rendimento | SIGR15 | 16/09/2022 | 23/09/2022 | R$ 1,4242 | – |
| Rendimento | SIGR16 | 16/09/2022 | 23/09/2022 | R$ 1,4242 | – |
| Rendimento | SIGR17 | 16/09/2022 | 23/09/2022 | R$ 1,4242 | – |
| Rendimento | SIGR18 | 16/09/2022 | 23/09/2022 | R$ 1,4242 | – |
| Rendimento | SIGR19 | 16/09/2022 | 23/09/2022 | R$ 1,4242 | – |
| Rendimento | SIGR20 | 16/09/2022 | 23/09/2022 | R$ 0,0570 | – |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.