XPLG11 Cotação: R$ 87,10 Queda de 4,49%
Buscar outro fundoCotação: R$ 87,10
Queda de 4,49%R$ por cota · 03/11/2026 15:23 · B3
- DY 12m
- 11,30%
- P/VP
- 0,83
Proventos do XPLG11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 07/2018.
- DY 12 meses
- 11,30%
- sobre R$ 87,10
- Pago em 12 meses
- R$ 9,84
- 12 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 0,82
- a pagar em 16/11
Por mês
pelo mês do pagamentoVer dados
| Mês | R$ por cota |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 0,82 |
| outubro de 2026 | R$ 0,82 |
| setembro de 2026 | R$ 0,82 |
| agosto de 2026 | R$ 0,82 |
| julho de 2026 | R$ 0,82 |
| junho de 2026 | R$ 0,82 |
| maio de 2026 | R$ 0,82 |
| abril de 2026 | R$ 0,82 |
| março de 2026 | R$ 0,82 |
| fevereiro de 2026 | R$ 0,82 |
| janeiro de 2026 | R$ 0,82 |
| dezembro de 2025 | R$ 0,82 |
| novembro de 2025 | R$ 0,82 |
| outubro de 2025 | R$ 0,82 |
| setembro de 2025 | R$ 0,82 |
| agosto de 2025 | R$ 0,82 |
| julho de 2025 | R$ 0,82 |
| junho de 2025 | R$ 0,82 |
| maio de 2025 | R$ 0,82 |
| abril de 2025 | R$ 0,82 |
| março de 2025 | R$ 0,82 |
| fevereiro de 2025 | R$ 0,82 |
| janeiro de 2025 | R$ 0,78 |
| dezembro de 2024 | R$ 0,78 |
| novembro de 2024 | R$ 0,78 |
| outubro de 2024 | R$ 0,78 |
| setembro de 2024 | R$ 0,78 |
| agosto de 2024 | R$ 0,78 |
| julho de 2024 | R$ 0,78 |
| junho de 2024 | R$ 0,78 |
| maio de 2024 | R$ 0,78 |
| abril de 2024 | R$ 0,78 |
| março de 2024 | R$ 0,78 |
| fevereiro de 2024 | R$ 0,78 |
| janeiro de 2024 | R$ 0,78 |
| dezembro de 2023 | R$ 0,78 |
| novembro de 2023 | R$ 0,78 |
| outubro de 2023 | R$ 0,78 |
| setembro de 2023 | R$ 0,78 |
| agosto de 2023 | R$ 0,78 |
| julho de 2023 | R$ 0,79 |
| junho de 2023 | R$ 0,75 |
| maio de 2023 | R$ 0,74 |
| abril de 2023 | R$ 0,74 |
| março de 2023 | R$ 0,74 |
| fevereiro de 2023 | R$ 0,74 |
| janeiro de 2023 | R$ 0,74 |
| dezembro de 2022 | R$ 0,74 |
| novembro de 2022 | R$ 0,74 |
| outubro de 2022 | R$ 0,74 |
| setembro de 2022 | R$ 0,72 |
| agosto de 2022 | R$ 0,72 |
| julho de 2022 | R$ 0,70 |
| junho de 2022 | R$ 0,68 |
| maio de 2022 | R$ 0,66 |
| abril de 2022 | R$ 0,66 |
| março de 2022 | R$ 0,66 |
| fevereiro de 2022 | R$ 0,64 |
| janeiro de 2022 | R$ 0,64 |
| dezembro de 2021 | R$ 0,64 |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o XPLG11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até nov) | R$ 9,02 | 11 |
| 2025 | R$ 9,80 | 12 |
| 2024 | R$ 9,36 | 12 |
| 2023 | R$ 9,14 | 12 |
| 2022 | R$ 8,30 | 12 |
| 2021 | R$ 7,31 | 12 |
| 2020 | R$ 7,05 | 12 |
| 2019 | R$ 7,68 | 12 |
| 2018 | R$ 2,90 | 6 |
Anos anteriores (6)
Histórico
101 pagamentos · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,82 | 0,80% |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,82 | 0,81% |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,82 | 0,83% |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,82 | 0,83% |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,82 | 0,82% |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,82 | 0,81% |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,82 | 0,81% |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,82 | 0,84% |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,82 | 0,89% |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,82 | 0,90% |
| 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 0,78 | 0,83% |
| 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,78 | 0,83% |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o XPLG11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.