VRTA11 Cotação: R$ 63,87 Queda de 6,98%
Buscar outro fundoCotação: R$ 63,87
Queda de 6,98%R$ por cota · 03/11/2026 17:07 · B3
- DY 12m
- 15,97%
- P/VP
- 0,75
Proventos do VRTA11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 07/2016.
- DY 12 meses
- 15,97%
- sobre R$ 63,87
- Pago em 12 meses
- R$ 10,20
- 12 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 0,85
- a pagar em 13/11
Por mês
pelo mês do pagamentoVer dados
| Mês | R$ por cota |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 0,85 |
| outubro de 2026 | R$ 0,85 |
| setembro de 2026 | R$ 0,85 |
| agosto de 2026 | R$ 0,85 |
| julho de 2026 | R$ 0,85 |
| junho de 2026 | R$ 0,85 |
| maio de 2026 | R$ 0,85 |
| abril de 2026 | R$ 0,85 |
| março de 2026 | R$ 0,85 |
| fevereiro de 2026 | R$ 0,85 |
| janeiro de 2026 | R$ 0,85 |
| dezembro de 2025 | R$ 0,85 |
| novembro de 2025 | R$ 0,85 |
| outubro de 2025 | R$ 0,85 |
| setembro de 2025 | R$ 0,85 |
| agosto de 2025 | R$ 0,85 |
| julho de 2025 | R$ 0,85 |
| junho de 2025 | R$ 0,85 |
| maio de 2025 | R$ 0,85 |
| abril de 2025 | R$ 0,85 |
| março de 2025 | R$ 0,85 |
| fevereiro de 2025 | R$ 0,85 |
| janeiro de 2025 | R$ 0,85 |
| dezembro de 2024 | R$ 0,80 |
| novembro de 2024 | R$ 0,80 |
| outubro de 2024 | R$ 0,80 |
| setembro de 2024 | R$ 0,80 |
| agosto de 2024 | R$ 0,90 |
| julho de 2024 | R$ 0,90 |
| junho de 2024 | R$ 0,90 |
| maio de 2024 | R$ 0,90 |
| abril de 2024 | R$ 0,90 |
| março de 2024 | R$ 0,85 |
| fevereiro de 2024 | R$ 0,80 |
| janeiro de 2024 | R$ 0,75 |
| dezembro de 2023 | R$ 0,70 |
| novembro de 2023 | R$ 0,70 |
| outubro de 2023 | R$ 0,70 |
| setembro de 2023 | R$ 0,70 |
| agosto de 2023 | R$ 0,70 |
| julho de 2023 | R$ 0,92 |
| junho de 2023 | R$ 0,95 |
| maio de 2023 | R$ 0,95 |
| abril de 2023 | R$ 0,95 |
| março de 2023 | R$ 0,95 |
| fevereiro de 2023 | R$ 1,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 0,90 |
| dezembro de 2022 | R$ 0,90 |
| novembro de 2022 | R$ 1,00 |
| outubro de 2022 | R$ 1,00 |
| setembro de 2022 | R$ 1,10 |
| agosto de 2022 | R$ 1,10 |
| julho de 2022 | R$ 1,21 |
| junho de 2022 | R$ 1,25 |
| maio de 2022 | R$ 1,20 |
| abril de 2022 | R$ 1,15 |
| março de 2022 | R$ 1,25 |
| fevereiro de 2022 | R$ 1,24 |
| janeiro de 2022 | R$ 1,1926 |
| dezembro de 2021 | R$ 1,25 |
| novembro de 2021 | R$ 1,20 |
| outubro de 2021 | R$ 1,10 |
| setembro de 2021 | R$ 1,02 |
| agosto de 2021 | R$ 1,07 |
| julho de 2021 | R$ 1,02 |
| junho de 2021 | R$ 1,04 |
| maio de 2021 | R$ 0,90 |
| abril de 2021 | R$ 0,90 |
| março de 2021 | R$ 0,91 |
| fevereiro de 2021 | R$ 0,90 |
| janeiro de 2021 | R$ 0,90 |
| dezembro de 2020 | R$ 0,79 |
| novembro de 2020 | R$ 0,66 |
| outubro de 2020 | R$ 0,61 |
| setembro de 2020 | R$ 0,51 |
| agosto de 2020 | R$ 0,61 |
| julho de 2020 | R$ 0,96 |
| junho de 2020 | R$ 0,73 |
| maio de 2020 | R$ 0,71 |
| abril de 2020 | R$ 0,74 |
| março de 2020 | R$ 0,81 |
| fevereiro de 2020 | R$ 0,78 |
| janeiro de 2020 | R$ 0,77 |
| dezembro de 2019 | R$ 0,64 |
| novembro de 2019 | R$ 0,72 |
| outubro de 2019 | R$ 0,71 |
| setembro de 2019 | R$ 0,85 |
| agosto de 2019 | R$ 0,94 |
| julho de 2019 | R$ 1,02 |
| junho de 2019 | R$ 1,05 |
| maio de 2019 | R$ 1,08 |
| abril de 2019 | R$ 0,94 |
| março de 2019 | R$ 0,99 |
| fevereiro de 2019 | R$ 1,02 |
| janeiro de 2019 | R$ 1,01 |
| dezembro de 2018 | R$ 1,03 |
| novembro de 2018 | R$ 1,15 |
| outubro de 2018 | R$ 0,98 |
| setembro de 2018 | R$ 0,98 |
| agosto de 2018 | R$ 0,86 |
| julho de 2018 | R$ 0,81 |
| junho de 2018 | R$ 0,74 |
| maio de 2018 | R$ 0,74 |
| abril de 2018 | R$ 0,69 |
| março de 2018 | R$ 0,62 |
| fevereiro de 2018 | R$ 0,70 |
| janeiro de 2018 | R$ 0,70 |
| dezembro de 2017 | R$ 0,70 |
| novembro de 2017 | R$ 0,72 |
| outubro de 2017 | R$ 0,70 |
| setembro de 2017 | R$ 0,78 |
| agosto de 2017 | R$ 0,81 |
| julho de 2017 | R$ 0,96 |
| junho de 2017 | R$ 0,98 |
| maio de 2017 | R$ 1,00 |
| abril de 2017 | R$ 1,03 |
| março de 2017 | R$ 1,0299 |
| fevereiro de 2017 | R$ 1,1474 |
| janeiro de 2017 | R$ 1,1753 |
| dezembro de 2016 | R$ 1,1842 |
| novembro de 2016 | R$ 1,3334 |
| outubro de 2016 | R$ 1,3263 |
| setembro de 2016 | R$ 1,3755 |
| agosto de 2016 | R$ 1,3659 |
| julho de 2016 | R$ 1,4391 |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o VRTA11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até nov) | R$ 9,35 | 11 |
| 2025 | R$ 10,20 | 12 |
| 2024 | R$ 10,10 | 12 |
| 2023 | R$ 10,12 | 12 |
| 2022 | R$ 13,59 | 12 |
| 2021 | R$ 12,21 | 12 |
| 2020 | R$ 8,68 | 12 |
| 2019 | R$ 10,97 | 12 |
| 2018 | R$ 10,00 | 12 |
| 2017 | R$ 11,03 | 12 |
| 2016 | R$ 8,02 | 6 |
Anos anteriores (8)
Histórico
125 pagamentos · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,80 | 0,96% |
| 30/09/2024 | 15/10/2024 | R$ 0,80 | 0,91% |
| 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,80 | 0,89% |
| 31/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,90 | 1,00% |
| 28/06/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,90 | 1,01% |
| 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,90 | 1,03% |
| 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,90 | 1,02% |
| 28/03/2024 | 15/04/2024 | R$ 0,90 | 1,00% |
| 29/02/2024 | 15/03/2024 | R$ 0,85 | 0,96% |
| 31/01/2024 | 15/02/2024 | R$ 0,80 | 0,91% |
| 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,75 | 0,84% |
| 30/11/2023 | 15/12/2023 | R$ 0,70 | 0,79% |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o VRTA11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.