Aviso de rendimentos · 25/02/2022
Referência 25/02/2022 · entregue 25/02/2022 17:49
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 25/02/2022 | 15/03/2022 | R$ 1,25 | 1,19% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | 15/03/2022 | R$ 1,25 | 1,19% |
| 31/01/2022 | 15/02/2022 | R$ 1,24 | 1,18% |
| 30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 1,1926 | 1,14% |
| 30/11/2021 | 15/12/2021 | R$ 1,25 | 1,23% |
| 29/10/2021 | 12/11/2021 | R$ 1,20 | 1,11% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.