Aviso de rendimentos · 31/01/2022
Referência 31/01/2022 · entregue 31/01/2022 17:33
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/01/2022 | 14/02/2022 | R$ 0,12 | 0,23% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | 14/02/2022 | R$ 0,34 | 0,66% |
| 30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 0,50 | 0,88% |
| 30/11/2021 | 14/12/2021 | R$ 0,55 | 0,99% |
| 29/10/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,54 | 0,89% |
| 30/09/2021 | 15/10/2021 | R$ 0,65 | 1,07% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.