Aviso de rendimentos · 07/08/2023
Referência 07/08/2023 · entregue 07/08/2023 16:57
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | TRXF13 | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,1989 | 0,18% |
| Rendimento | TRXF14 | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,1989 | 0,18% |
| Rendimento | TRXF15 | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,1989 | 0,18% |
| Rendimento | TRXF16 | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,1989 | 0,18% |
| Rendimento | TRXF17 | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,1989 | 0,18% |
| Rendimento | TRXF18 | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,6765 | 0,61% |
| Rendimento | TRXF19 | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,1989 | 0,18% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,90 | 0,80% |
| 30/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 0,90 | 0,81% |
| 31/05/2023 | 15/06/2023 | R$ 0,85 | 0,81% |
| 28/04/2023 | 15/05/2023 | R$ 0,85 | 0,81% |
| 31/03/2023 | 17/04/2023 | R$ 0,85 | 0,83% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.