Aviso de rendimentos · 29/10/2021
Referência 29/10/2021 · entregue 29/10/2021 14:45
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/10/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,4109 | 0,41% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,77 | 0,77% |
| 30/09/2021 | 15/10/2021 | R$ 0,72 | 0,71% |
| 31/08/2021 | 15/09/2021 | R$ 0,70 | 0,69% |
| 30/07/2021 | 13/08/2021 | R$ 0,70 | 0,68% |
| 30/06/2021 | 15/07/2021 | R$ 0,70 | 0,68% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.