Aviso de rendimentos · 26/02/2021
Referência 26/02/2021 · entregue 26/02/2021 17:04
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 26/02/2021 | 12/03/2021 | R$ 0,0124 | 0,01% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | 12/03/2021 | R$ 0,70 | 0,63% |
| 29/01/2021 | 12/02/2021 | R$ 0,70 | 0,66% |
| 30/12/2020 | 15/01/2021 | R$ 0,70 | 0,69% |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,70 | 0,69% |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,70 | 0,70% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.