Aviso de rendimentos · 29/01/2021
Referência 29/01/2021 · entregue 29/01/2021 18:28
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/01/2021 | 12/02/2021 | R$ 0,11 | 0,11% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | 12/02/2021 | R$ 0,60 | 0,58% |
| 30/12/2020 | 15/01/2021 | R$ 0,60 | 0,58% |
| 30/11/2020 | 15/12/2020 | R$ 0,60 | 0,60% |
| 30/10/2020 | 13/11/2020 | R$ 0,59 | 0,58% |
| 30/09/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,55 | 0,54% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.