Aviso de rendimentos · 05/02/2021
Referência 05/02/2021 · entregue 05/02/2021 17:43
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 05/02/2021 | 12/02/2021 | R$ 0,16 | 1,33% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | 12/02/2021 | R$ 0,16 | 1,33% |
| 08/01/2021 | 15/01/2021 | R$ 0,1014 | 0,84% |
| 07/12/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,1878 | 1,43% |
| 11/11/2020 | 18/11/2020 | R$ 0,1584 | 1,42% |
| 09/10/2020 | 19/10/2020 | R$ 0,0938 | 0,88% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.