Aviso de rendimentos · 08/01/2020
Referência 08/01/2020 · entregue 08/01/2021 17:34
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,1014
- por cota
- Yield
- 0,84%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 08/01/2021
- Pagamento
- 15/01/2021
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,1878 | 1,43% |
| 11/11/2020 | 18/11/2020 | R$ 0,1584 | 1,42% |
| 09/10/2020 | 19/10/2020 | R$ 0,0938 | 0,88% |
| 08/09/2020 | 15/09/2020 | R$ 0,1092 | 1,03% |
| 11/08/2020 | 18/08/2020 | R$ 0,0802 | 0,75% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.