Aviso de rendimentos · 09/10/2020
Referência 09/10/2020 · entregue 09/10/2020 18:16
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 09/10/2020 | 19/10/2020 | R$ 0,0938 | 0,88% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | 19/10/2020 | R$ 0,0938 | 0,88% |
| 08/09/2020 | 15/09/2020 | R$ 0,1092 | 1,03% |
| 11/08/2020 | 18/08/2020 | R$ 0,0802 | 0,75% |
| 07/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 0,1015 | 0,91% |
| 08/06/2020 | 16/06/2020 | R$ 0,0889 | 0,80% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.