Aviso de rendimentos · 14/09/2020
Referência 14/09/2020 · entregue 14/09/2020 17:48
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 14/09/2020 | 21/09/2020 | R$ 0,0415 | 0,39% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | 15/09/2020 | R$ 0,1092 | 1,03% |
| 11/08/2020 | 18/08/2020 | R$ 0,0802 | 0,75% |
| 07/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 0,1015 | 0,91% |
| 08/06/2020 | 16/06/2020 | R$ 0,0889 | 0,80% |
| 12/05/2020 | 19/05/2020 | R$ 0,1111 | 1,12% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.