Aviso de rendimentos · 29/01/2021
Referência 29/01/2021 · entregue 01/02/2021 13:31
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/01/2021 | 12/02/2021 | R$ 0,15 | 0,10% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | 08/02/2021 | R$ 1,20 | 0,83% |
| 30/12/2020 | 11/01/2021 | R$ 1,36 | 1,01% |
| 30/11/2020 | 08/12/2020 | R$ 1,12 | 0,83% |
| 30/10/2020 | 10/11/2020 | R$ 1,10 | 0,83% |
| 30/09/2020 | 08/10/2020 | R$ 1,00 | 0,76% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.