Aviso de rendimentos · 09/12/2020
Referência 09/12/2020 · entregue 09/12/2020 17:33
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 09/12/2020 | 16/12/2020 | R$ 0,2283 | 0,24% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,20 | 0,21% |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,22 | 0,23% |
| 30/09/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,1872 | 0,18% |
| 31/08/2020 | 15/09/2020 | R$ 0,2545 | 0,25% |
| 31/07/2020 | 14/08/2020 | R$ 0,2734 | 0,28% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.