RZLC11 Cotação: R$ 1.002,23 Queda de 1,09%
Buscar outro fundoCotação: R$ 1.002,23
Queda de 1,09%R$ por cota · 06/11/2026 20:59 · B3
- DY 12m
- 14,59%
- P/VP
- 0,99
Proventos do RZLC11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 10/2024.
- DY 12 meses
- 14,59%
- sobre R$ 1.002,23
- Pago em 12 meses
- R$ 146,23
- 12 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 11,5776
- a pagar em 12/11
Por mês
pelo mês do pagamentoMaior mês nov/25 1,35%
Ver dados: Yield mensal do RZLC11, pelo mês do pagamento
| Mês | Yield |
|---|---|
| novembro de 2026 | 1,14% |
| outubro de 2026 | 1,15% |
| setembro de 2026 | 1,16% |
| agosto de 2026 | 1,29% |
| julho de 2026 | 1,19% |
| junho de 2026 | 1,14% |
| maio de 2026 | 1,16% |
| abril de 2026 | 1,28% |
| março de 2026 | 1,06% |
| fevereiro de 2026 | 1,23% |
| janeiro de 2026 | 1,29% |
| dezembro de 2025 | 1,12% |
| novembro de 2025 | 1,35% |
| outubro de 2025 | 1,29% |
| setembro de 2025 | 1,23% |
| agosto de 2025 | 1,35% |
| julho de 2025 | 1,16% |
| junho de 2025 | 1,21% |
| maio de 2025 | 1,12% |
| abril de 2025 | 1,03% |
| março de 2025 | 1,05% |
| fevereiro de 2025 | 1,09% |
| janeiro de 2025 | 1,01% |
| dezembro de 2024 | 0,86% |
| novembro de 2024 | 1,01% |
| outubro de 2024 | 1,00% |
| setembro de 2024 | – |
| agosto de 2024 | – |
| julho de 2024 | – |
| junho de 2024 | – |
| maio de 2024 | – |
| abril de 2024 | – |
| março de 2024 | – |
| fevereiro de 2024 | – |
| janeiro de 2024 | – |
| dezembro de 2023 | – |
| novembro de 2023 | – |
| outubro de 2023 | – |
| setembro de 2023 | – |
| agosto de 2023 | – |
| julho de 2023 | – |
| junho de 2023 | – |
| maio de 2023 | – |
| abril de 2023 | – |
| março de 2023 | – |
| fevereiro de 2023 | – |
| janeiro de 2023 | – |
| dezembro de 2022 | – |
| novembro de 2022 | – |
| outubro de 2022 | – |
| setembro de 2022 | – |
| agosto de 2022 | – |
| julho de 2022 | – |
| junho de 2022 | – |
| maio de 2022 | – |
| abril de 2022 | – |
| março de 2022 | – |
| fevereiro de 2022 | – |
| janeiro de 2022 | – |
| dezembro de 2021 | – |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o RZLC11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até nov) | R$ 132,80 | 11 |
| 2025 | R$ 141,96 | 12 |
| 2024 | R$ 28,95 | 3 |
Histórico
26 pagamentos · R$ por cotaYield = valor ÷ cotação na data-com. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o RZLC11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.