Aviso de rendimentos · 07/07/2022
Referência 07/07/2022 · entregue 07/07/2022 14:23
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/07/2022 | 14/07/2022 | R$ 0,3679 | 0,65% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | 14/07/2022 | R$ 0,5018 | 0,88% |
| 07/06/2022 | 14/06/2022 | R$ 0,5018 | 0,85% |
| 06/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 0,5018 | 0,80% |
| 07/04/2022 | 14/04/2022 | R$ 0,5018 | 0,76% |
| 08/03/2022 | 15/03/2022 | R$ 0,5018 | 0,75% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.