RECR11 Cotação: R$ 68,22 Queda de 3,96%
Buscar outro fundoCotação: R$ 68,22
Queda de 3,96%R$ por cota · 03/11/2026 17:07 · B3
- DY 12m
- 15,71%
- P/VP
- 0,77
Proventos do RECR11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 01/2018.
- DY 12 meses
- 15,71%
- sobre R$ 68,22
- Pago em 12 meses
- R$ 10,72
- 12 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 0,6182
- pago em 15/10
Por mês
pelo mês do pagamentoVer dados
| Mês | Yield |
|---|---|
| outubro de 2026 | 0,79% |
| setembro de 2026 | 0,95% |
| agosto de 2026 | 1,40% |
| julho de 2026 | 1,31% |
| junho de 2026 | 1,36% |
| maio de 2026 | 1,26% |
| abril de 2026 | 1,26% |
| março de 2026 | 0,89% |
| fevereiro de 2026 | 0,99% |
| janeiro de 2026 | 0,98% |
| dezembro de 2025 | 1,03% |
| novembro de 2025 | 1,03% |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o RECR11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até out) | R$ 9,10 | 10 |
| 2025 | R$ 11,69 | 12 |
| 2024 | R$ 10,60 | 12 |
| 2023 | R$ 10,84 | 12 |
| 2022 | R$ 13,04 | 12 |
| 2021 | R$ 14,14 | 12 |
| 2020 | R$ 11,18 | 12 |
| 2019 | R$ 8,78 | 12 |
| 2018 | R$ 11,72 | 12 |
Anos anteriores (6)
Histórico
106 pagamentos · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 15/10/2026 | R$ 0,6182 | 0,79% |
| 08/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,7373 | 0,95% |
| 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,0987 | 1,40% |
| 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 1,0759 | 1,31% |
| 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 1,118 | 1,36% |
| 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 1,0525 | 1,26% |
| 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 1,0335 | 1,26% |
| 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,7253 | 0,89% |
| 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,8276 | 0,99% |
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,81 | 0,98% |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,8194 | 1,03% |
| 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,8037 | 1,03% |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o RECR11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.