RECR11 Cotação: R$ 67,85 Queda de 4,48%
Buscar outro fundoCotação: R$ 67,85
Queda de 4,48%R$ por cota · 03/11/2026 18:04 · B3
- DY 12m
- 15,80%
- P/VP
- 0,76
Proventos do RECR11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 01/2018.
- DY 12 meses
- 15,80%
- sobre R$ 67,85
- Pago em 12 meses
- R$ 10,72
- 12 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 0,6182
- pago em 15/10
Por mês
pelo mês do pagamentoVer dados
| Mês | Yield |
|---|---|
| outubro de 2026 | 0,79% |
| setembro de 2026 | 0,95% |
| agosto de 2026 | 1,40% |
| julho de 2026 | 1,31% |
| junho de 2026 | 1,36% |
| maio de 2026 | 1,26% |
| abril de 2026 | 1,26% |
| março de 2026 | 0,89% |
| fevereiro de 2026 | 0,99% |
| janeiro de 2026 | 0,98% |
| dezembro de 2025 | 1,03% |
| novembro de 2025 | 1,03% |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o RECR11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até out) | R$ 9,10 | 10 |
| 2025 | R$ 11,69 | 12 |
| 2024 | R$ 10,60 | 12 |
| 2023 | R$ 10,84 | 12 |
| 2022 | R$ 13,04 | 12 |
| 2021 | R$ 14,14 | 12 |
| 2020 | R$ 11,18 | 12 |
| 2019 | R$ 8,78 | 12 |
| 2018 | R$ 11,72 | 12 |
Anos anteriores (6)
Histórico
106 pagamentos · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | 17/10/2022 | R$ 0,60 | 0,66% |
| 08/09/2022 | 15/09/2022 | R$ 0,80 | 0,85% |
| 05/08/2022 | 12/08/2022 | R$ 1,0205 | 1,06% |
| 07/07/2022 | 14/07/2022 | R$ 1,15 | 1,15% |
| 07/06/2022 | 14/06/2022 | R$ 1,7205 | 1,69% |
| 06/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 1,5024 | 1,50% |
| 07/04/2022 | 14/04/2022 | R$ 1,368 | 1,34% |
| 08/03/2022 | 15/03/2022 | R$ 1,1961 | 1,19% |
| 07/02/2022 | 14/02/2022 | R$ 1,05 | 1,02% |
| 07/01/2022 | 14/01/2022 | R$ 1,4558 | 1,44% |
| 07/12/2021 | 14/12/2021 | R$ 1,1812 | 1,20% |
| 08/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 1,0806 | 1,07% |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o RECR11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.