Aviso de rendimentos · 07/04/2020
Referência 07/04/2020 · entregue 07/04/2020 16:02
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/04/2020 | 15/04/2020 | R$ 0,0534 | 0,06% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/04/2020 | 15/04/2020 | R$ 0,70 | 0,80% |
| 06/03/2020 | 13/03/2020 | R$ 1,00 | 0,95% |
| 07/02/2020 | 14/02/2020 | R$ 1,08 | 1,01% |
| 08/01/2020 | 15/01/2020 | R$ 0,7698 | 0,69% |
| 06/12/2019 | 13/12/2019 | R$ 0,6065 | 0,57% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.