Aviso de rendimentos · 06/09/2019
Referência 06/09/2019 · entregue 25/09/2019 14:55
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 06/09/2019 | 13/09/2019 | R$ 0,0811 | 0,07% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 06/09/2019 | 13/09/2019 | R$ 0,8575 | 0,78% |
| 02/08/2019 | 21/08/2019 | R$ 0,8844 | 0,77% |
| 03/07/2019 | 22/07/2019 | R$ 0,94 | 0,86% |
| 04/06/2019 | 24/06/2019 | R$ 0,8196 | 0,77% |
| 06/05/2019 | 22/05/2019 | R$ 0,7774 | 0,73% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.