RCRB11 Cotação: R$ 129,80 Queda de 0,99%
Buscar outro fundoCotação: R$ 129,80
Queda de 0,99%R$ por cota · 03/11/2026 17:54 · B3
- DY 12m
- 10,14%
- P/VP
- 0,68
Proventos do RCRB11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 06/2016.
- DY 12 meses
- 10,14%
- sobre R$ 129,80
- Pago em 12 meses
- R$ 13,16
- 12 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 1,30
- a pagar em 13/11
Por mês
pelo mês do pagamentoVer dados
| Mês | Yield |
|---|---|
| novembro de 2026 | 0,99% |
| outubro de 2026 | 0,97% |
| setembro de 2026 | 0,98% |
| agosto de 2026 | 0,95% |
| julho de 2026 | 0,79% |
| junho de 2026 | 0,76% |
| maio de 2026 | 0,76% |
| abril de 2026 | 0,75% |
| março de 2026 | 0,75% |
| fevereiro de 2026 | 0,75% |
| janeiro de 2026 | 0,67% |
| dezembro de 2025 | 0,73% |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o RCRB11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até nov) | R$ 12,58 | 11 |
| 2025 | R$ 9,86 | 12 |
| 2024 | R$ 11,55 | 12 |
| 2023 | R$ 9,07 | 12 |
| 2022 | R$ 7,97 | 12 |
| 2021 | R$ 10,10 | 12 |
| 2020 | R$ 10,34 | 12 |
| 2019 | R$ 7,09 | 12 |
| 2018 | R$ 8,63 | 13 |
| 2017 | R$ 15,07 | 12 |
| 2016 | R$ 8,19 | 7 |
Anos anteriores (8)
Histórico
127 pagamentos · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 13/11/2026 | R$ 1,30 | 0,99% |
| 30/09/2026 | 15/10/2026 | R$ 1,30 | 0,97% |
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 1,30 | 0,98% |
| 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,30 | 0,95% |
| 30/06/2026 | 15/07/2026 | R$ 1,08 | 0,79% |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 1,07 | 0,76% |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 1,07 | 0,76% |
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 1,07 | 0,75% |
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 1,07 | 0,75% |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 1,07 | 0,75% |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,95 | 0,67% |
| 28/11/2025 | 15/12/2025 | R$ 0,94 | 0,73% |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o RCRB11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.