Aviso de rendimentos · 08/01/2021
Referência 08/01/2021 · entregue 08/01/2021 16:35
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 08/01/2021 | 15/01/2021 | R$ 0,04 | 0,04% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 08/01/2021 | 15/01/2021 | R$ 0,682 | 0,63% |
| 07/12/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,65 | 0,59% |
| 09/11/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,65 | 0,59% |
| 07/10/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,555 | 0,49% |
| 08/09/2020 | 15/09/2020 | R$ 0,76 | 0,66% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.