Aviso de rendimentos · 01/04/2022
Referência 01/04/2022 · entregue 01/04/2022 15:08
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 01/04/2022 | 14/04/2022 | R$ 1,1818 | 1,18% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | 14/04/2022 | R$ 1,30 | 1,29% |
| 25/02/2022 | 15/03/2022 | R$ 1,30 | 1,29% |
| 31/01/2022 | 14/02/2022 | R$ 1,10 | 1,08% |
| 30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 1,98 | 1,94% |
| 30/11/2021 | 14/12/2021 | R$ 1,60 | 1,59% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.