Aviso de rendimentos · 01/02/2022
Referência 01/02/2022 · entregue 01/02/2022 17:27
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,385
- por cota
- Yield
- 0,76%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 01/02/2022
- Pagamento
- 08/02/2022
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 10/01/2022 | R$ 0,385 | 0,77% |
| 01/12/2021 | 08/12/2021 | R$ 0,385 | 0,79% |
| 01/11/2021 | 09/11/2021 | R$ 0,38 | 0,76% |
| 01/10/2021 | 08/10/2021 | R$ 0,375 | 0,75% |
| 01/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 0,38 | 0,75% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.