Aviso de rendimentos · 09/09/2022
Referência 09/09/2022 · entregue 09/09/2022 17:14
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,74
- por cota
- Yield
- 0,81%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 09/09/2022
- Pagamento
- 16/09/2022
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | 15/08/2022 | R$ 1,00 | 1,03% |
| 08/07/2022 | 15/07/2022 | R$ 1,30 | 1,30% |
| 09/06/2022 | 17/06/2022 | R$ 1,50 | 1,48% |
| 09/05/2022 | 16/05/2022 | R$ 1,50 | 1,49% |
| 08/04/2022 | 18/04/2022 | R$ 1,12 | 1,09% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.