Aviso de rendimentos · 09/06/2022
Referência 09/06/2022 · entregue 09/06/2022 12:39
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 09/06/2022 | 17/06/2022 | R$ 0,25 | 0,25% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | 17/06/2022 | R$ 1,50 | 1,48% |
| 09/05/2022 | 16/05/2022 | R$ 1,50 | 1,49% |
| 08/04/2022 | 18/04/2022 | R$ 1,12 | 1,09% |
| 09/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 1,12 | 1,10% |
| 08/02/2022 | 15/02/2022 | R$ 1,12 | 1,10% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.